Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.25% |
| Brent Crude | $93.42 | ▼ -0.89% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3898 | ▲ +0.06% |
| Gold | $3,953.58 | ▲ +0.65% |
| Lithium | $0.39 | ▼ -0.25% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -0.85% |
| Palladium | $1,031.72 | ▼ -0.41% |
| Platinum | $1,538.69 | ▼ -0.60% |
| Silver | $51.411 | ▼ -0.27% |
| Uranium | $5.66 | ▲ +0.44% |
| WTI Crude | $87.16 | ▼ -1.06% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.55% |
Updated 2026-11-12T13:23:03+00:00