Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.55% |
| Brent Crude | $99.66 | ▲ +2.51% |
| Cobalt | $1.11 | ▼ -0.27% |
| Copper | $0.4128 | ▼ -1.02% |
| Gold | $4,132.38 | ▲ +0.41% |
| Lithium | $0.52 | ▼ 0.00% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.62% |
| Palladium | $1,167.65 | ▲ +0.75% |
| Platinum | $1,709.73 | ▲ +0.07% |
| Silver | $60.707 | ▲ +0.23% |
| Uranium | $5.59 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $88.59 | ▲ +2.33% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.97% |
Updated 2026-10-06T10:57:03+00:00