Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.42% |
| Brent Crude | $109.26 | ▲ +3.41% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4076 | ▼ -0.59% |
| Gold | $3,897.41 | ▼ -0.56% |
| Lithium | $0.40 | ▼ -0.02% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -1.36% |
| Palladium | $983.52 | ▼ -0.74% |
| Platinum | $1,436.45 | ▼ -0.09% |
| Silver | $50.356 | ▼ -2.45% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $100.14 | ▲ +2.79% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.63% |
Updated 2026-11-02T14:00:12+00:00