Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.35% |
| Brent Crude | $101.83 | ▲ +2.99% |
| Cobalt | $0.95 | ▼ -0.04% |
| Copper | $0.4014 | ▲ +1.27% |
| Gold | $4,044.40 | ▼ -2.28% |
| Lithium | $0.39 | ▲ +1.00% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.92% |
| Palladium | $993.72 | ▼ -2.86% |
| Platinum | $1,468.95 | ▼ -1.41% |
| Silver | $52.107 | ▼ -3.45% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $94.77 | ▲ +2.05% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +1.02% |
Updated 2026-11-04T17:36:03+00:00