Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.12% |
| Brent Crude | $91.39 | ▼ -0.90% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4073 | ▼ -3.81% |
| Gold | $4,077.59 | ▼ -2.02% |
| Lithium | $0.60 | ▲ +5.36% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.43% |
| Palladium | $1,279.23 | ▼ -2.10% |
| Platinum | $1,631.11 | ▼ -1.99% |
| Silver | $58.791 | ▼ -4.61% |
| Uranium | $5.31 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $84.68 | ▼ -0.71% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.08% |
Updated 2026-07-22T01:03:02+00:00