Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.43% |
| Brent Crude | $71.98 | ▼ -1.19% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3879 | ▼ -1.18% |
| Gold | $4,175.33 | ▼ -3.18% |
| Lithium | $0.69 | ▼ -3.31% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -0.18% |
| Palladium | $1,270.37 | ▼ -3.98% |
| Platinum | $1,644.23 | ▼ -3.83% |
| Silver | $62.386 | ▼ -4.99% |
| Uranium | $5.37 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $68.76 | ▼ -1.22% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -1.32% |
Updated 2026-07-03T21:32:02+00:00