Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.48% |
| Brent Crude | $94.14 | ▼ -2.59% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4109 | ▼ -1.30% |
| Gold | $4,619.23 | ▼ -2.28% |
| Lithium | $0.64 | ▼ -0.51% |
| Nickel | $0.48 | ▲ +0.35% |
| Palladium | $1,348.54 | ▼ -0.56% |
| Platinum | $1,891.25 | ▼ -3.68% |
| Silver | $69.754 | ▼ -3.83% |
| Uranium | $5.47 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $86.79 | ▼ -2.60% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -2.90% |
Updated 2026-08-21T20:43:02+00:00