Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.00% |
| Brent Crude | $104.52 | ▲ +0.00% |
| Cobalt | $1.22 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4071 | ▲ +0.00% |
| Gold | $4,348.21 | ▲ +0.02% |
| Lithium | $0.60 | ▲ +0.00% |
| Nickel | $0.47 | ▼ -0.23% |
| Palladium | $1,298.14 | ▲ +0.00% |
| Platinum | $1,797.81 | ▼ -0.07% |
| Silver | $64.494 | ▼ 0.00% |
| Uranium | $5.60 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $99.98 | ▲ +0.01% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.05% |
Updated 2026-09-13T07:22:02+00:00