Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +1.59% |
| Brent Crude | $98.03 | ▼ -1.88% |
| Cobalt | $1.11 | ▲ +1.28% |
| Copper | $0.4112 | ▲ +0.61% |
| Gold | $4,161.06 | ▲ +0.59% |
| Lithium | $0.52 | ▲ +0.48% |
| Nickel | $0.45 | ▲ +0.37% |
| Palladium | $1,206.88 | ▲ +2.15% |
| Platinum | $1,713.59 | ▲ +0.09% |
| Silver | $60.746 | ▲ +1.16% |
| Uranium | $5.59 | ▲ +0.03% |
| WTI Crude | $90.17 | ▼ -0.92% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +1.29% |
Updated 2026-10-01T05:48:03+00:00