Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.40% |
| Brent Crude | $89.16 | ▼ -5.40% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4061 | ▼ -2.43% |
| Gold | $4,115.24 | ▼ -2.28% |
| Lithium | $0.61 | ▼ -0.61% |
| Nickel | $0.49 | ▼ -2.17% |
| Palladium | $1,317.84 | ▼ -3.96% |
| Platinum | $1,664.66 | ▼ -3.30% |
| Silver | $59.293 | ▼ -3.53% |
| Uranium | $5.40 | ▲ +0.03% |
| WTI Crude | $83.76 | ▼ -1.84% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.75% |
Updated 2026-07-31T00:11:02+00:00