Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.35% |
| Brent Crude | $93.79 | ▼ -2.22% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4111 | ▼ -1.34% |
| Gold | $4,603.49 | ▼ -1.94% |
| Lithium | $0.64 | ▼ -0.51% |
| Nickel | $0.48 | ▲ +0.37% |
| Palladium | $1,349.13 | ▼ -0.60% |
| Platinum | $1,883.64 | ▼ -3.29% |
| Silver | $68.975 | ▼ -2.75% |
| Uranium | $5.47 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $86.63 | ▼ -2.43% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -2.87% |
Updated 2026-08-22T01:42:02+00:00