Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.45% |
| Brent Crude | $88.14 | ▼ -3.94% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3915 | ▲ +0.25% |
| Gold | $4,017.74 | ▼ -0.83% |
| Lithium | $0.64 | ▼ -0.61% |
| Nickel | $0.48 | ▲ +0.54% |
| Palladium | $1,249.71 | ▲ +0.25% |
| Platinum | $1,596.14 | ▲ +1.44% |
| Silver | $55.865 | ▼ -0.69% |
| Uranium | $5.31 | ▲ +0.15% |
| WTI Crude | $82.22 | ▼ -3.55% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +1.45% |
Updated 2026-07-19T00:22:02+00:00