Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.88% |
| Brent Crude | $113.78 | ▼ -3.39% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4017 | ▲ +2.36% |
| Gold | $4,010.10 | ▲ +2.79% |
| Lithium | $0.41 | ▲ +5.83% |
| Nickel | $0.45 | ▲ +2.08% |
| Palladium | $1,052.75 | ▲ +2.88% |
| Platinum | $1,568.82 | ▲ +3.33% |
| Silver | $53.863 | ▲ +6.87% |
| Uranium | $5.63 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $100.12 | ▼ -2.18% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +1.84% |
Updated 2026-10-23T09:09:02+00:00