Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.19% |
| Brent Crude | $109.11 | ▼ -0.90% |
| Cobalt | $1.01 | ▲ +10.19% |
| Copper | $0.4131 | ▲ +0.25% |
| Gold | $4,125.25 | ▲ +1.39% |
| Lithium | $0.43 | ▼ -0.31% |
| Nickel | $0.45 | ▼ -2.65% |
| Palladium | $1,102.68 | ▲ +2.50% |
| Platinum | $1,660.47 | ▼ -0.78% |
| Silver | $57.985 | ▼ -1.03% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $98.16 | ▼ -0.66% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.02% |
Updated 2026-10-21T01:28:02+00:00