Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.06% |
| Brent Crude | $82.25 | ▲ +1.57% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4127 | ▲ +1.84% |
| Gold | $4,341.74 | ▼ -2.23% |
| Lithium | $0.60 | ▼ -0.93% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -1.59% |
| Palladium | $1,380.17 | ▼ -0.52% |
| Platinum | $1,749.79 | ▼ -1.19% |
| Silver | $63.580 | ▼ -3.27% |
| Uranium | $5.41 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $77.07 | ▲ +1.43% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +1.85% |
Updated 2026-08-08T08:03:03+00:00