Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.55% |
| Brent Crude | $104.43 | ▼ -1.42% |
| Cobalt | $1.12 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4206 | ▲ +0.32% |
| Gold | $4,284.94 | ▲ +0.08% |
| Lithium | $0.56 | ▲ +1.61% |
| Nickel | $0.46 | ▲ +0.48% |
| Palladium | $1,271.07 | ▼ -0.49% |
| Platinum | $1,778.03 | ▼ -1.49% |
| Silver | $64.294 | ▼ -0.13% |
| Uranium | $5.59 | ▲ +0.34% |
| WTI Crude | $92.43 | ▼ -0.53% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +0.09% |
Updated 2026-09-26T01:43:02+00:00