Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +1.13% |
| Brent Crude | $98.77 | ▲ +4.79% |
| Cobalt | $1.12 | ▲ +1.11% |
| Copper | $0.4303 | ▼ -3.03% |
| Gold | $4,363.44 | ▲ +0.04% |
| Lithium | $0.57 | ▼ -0.13% |
| Nickel | $0.47 | ▼ -2.04% |
| Palladium | $1,314.85 | ▼ -0.42% |
| Platinum | $1,837.37 | ▼ -1.96% |
| Silver | $67.297 | ▼ -1.38% |
| Uranium | $5.61 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $89.65 | ▲ +9.00% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +1.16% |
Updated 2026-09-23T03:03:02+00:00