Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.78% |
| Brent Crude | $89.41 | ▼ -0.89% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4182 | ▼ -1.36% |
| Gold | $4,396.66 | ▼ -0.46% |
| Lithium | $0.64 | ▼ -1.03% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.37% |
| Palladium | $1,331.92 | ▼ -1.16% |
| Platinum | $1,763.50 | ▼ -0.71% |
| Silver | $65.628 | ▼ -1.42% |
| Uranium | $5.41 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $82.66 | ▼ -0.33% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.20% |
Updated 2026-08-17T14:42:03+00:00