Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.38% |
| Brent Crude | $91.29 | ▼ -1.98% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4176 | ▼ -1.40% |
| Gold | $4,430.14 | ▲ +0.68% |
| Lithium | $0.67 | ▼ -4.46% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.05% |
| Palladium | $1,358.72 | ▲ +5.10% |
| Platinum | $1,802.63 | ▲ +1.84% |
| Silver | $66.485 | ▲ +0.07% |
| Uranium | $5.58 | ▼ -0.03% |
| WTI Crude | $86.78 | ▼ -2.51% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -2.31% |
Updated 2026-09-01T08:36:03+00:00