Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.39% |
| Brent Crude | $96.74 | ▼ -0.74% |
| Cobalt | $1.38 | ▲ +4.46% |
| Copper | $0.4161 | ▼ -0.31% |
| Gold | $4,409.80 | ▲ +0.46% |
| Lithium | $0.62 | ▲ +3.04% |
| Nickel | $0.47 | ▲ +0.32% |
| Palladium | $1,401.85 | ▼ -0.82% |
| Platinum | $1,824.81 | ▼ -0.04% |
| Silver | $65.842 | ▲ +0.56% |
| Uranium | $5.60 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $91.54 | ▼ -0.38% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.01% |
Updated 2026-09-07T13:52:01+00:00