Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.48% |
| Brent Crude | $83.46 | ▼ -5.04% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4215 | ▲ +0.07% |
| Gold | $4,263.18 | ▲ +0.06% |
| Lithium | $0.59 | ▼ -0.94% |
| Nickel | $0.47 | ▲ +2.80% |
| Palladium | $1,370.85 | ▲ +0.42% |
| Platinum | $1,743.72 | ▲ +0.63% |
| Silver | $62.319 | ▼ -0.28% |
| Uranium | $5.41 | ▼ -0.17% |
| WTI Crude | $78.06 | ▼ -4.18% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.21% |
Updated 2026-08-07T08:05:13+00:00