Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.47% |
| Brent Crude | $94.08 | ▼ -0.76% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4111 | ▼ -1.39% |
| Gold | $4,603.25 | ▼ -1.81% |
| Lithium | $0.64 | ▼ -0.86% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.74% |
| Palladium | $1,349.13 | ▼ -0.97% |
| Platinum | $1,884.38 | ▼ -2.02% |
| Silver | $68.970 | ▼ -1.22% |
| Uranium | $5.47 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $86.66 | ▼ -0.49% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.77% |
Updated 2026-08-23T01:50:05+00:00