Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.63% |
| Brent Crude | $93.86 | ▼ -2.78% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4023 | ▲ +0.38% |
| Gold | $4,488.93 | ▼ -3.28% |
| Lithium | $0.64 | ▲ +1.35% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.85% |
| Palladium | $1,337.19 | ▼ -3.69% |
| Platinum | $1,822.36 | ▼ -5.72% |
| Silver | $66.809 | ▼ -5.72% |
| Uranium | $5.47 | ▼ -1.09% |
| WTI Crude | $86.69 | ▼ -1.87% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.41% |
Updated 2026-08-20T14:59:02+00:00