Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.89% |
| Brent Crude | $114.33 | ▲ +0.36% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4113 | ▲ +0.98% |
| Gold | $4,019.63 | ▲ +0.95% |
| Lithium | $0.41 | ▲ +3.31% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.03% |
| Palladium | $1,001.59 | ▲ +3.63% |
| Platinum | $1,486.99 | ▲ +3.44% |
| Silver | $52.427 | ▲ +3.47% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.17% |
| WTI Crude | $101.51 | ▼ -0.38% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.00% |
Updated 2026-10-29T16:57:02+00:00