Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.36% |
| Brent Crude | $74.12 | ▼ -3.17% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3882 | ▲ +0.06% |
| Gold | $4,144.41 | ▲ +0.77% |
| Lithium | $0.69 | ▲ +0.65% |
| Nickel | $0.46 | ▲ +0.38% |
| Palladium | $1,281.57 | ▼ -0.19% |
| Platinum | $1,657.30 | ▼ -0.40% |
| Silver | $60.897 | ▲ +2.82% |
| Uranium | $5.37 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $70.46 | ▼ -2.81% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.41% |
Updated 2026-07-07T21:00:12+00:00