Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +3.06% |
| Brent Crude | $104.48 | ▼ -2.83% |
| Cobalt | $1.22 | ▲ +4.66% |
| Copper | $0.4074 | ▲ +4.68% |
| Gold | $4,348.98 | ▲ +1.08% |
| Lithium | $0.60 | ▲ +2.45% |
| Nickel | $0.47 | ▲ +2.14% |
| Palladium | $1,298.14 | ▲ +4.92% |
| Platinum | $1,796.51 | ▲ +5.73% |
| Silver | $64.494 | ▲ +4.38% |
| Uranium | $5.60 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $99.98 | ▼ -3.10% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +4.70% |
Updated 2026-09-12T02:49:01+00:00