Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.97% |
| Brent Crude | $88.63 | ▼ -0.98% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4147 | ▼ -0.25% |
| Gold | $4,400.42 | ▲ +0.11% |
| Lithium | $0.62 | ▼ -2.39% |
| Nickel | $0.48 | ▲ +0.31% |
| Palladium | $1,370.44 | ▲ +1.51% |
| Platinum | $1,762.84 | ▲ +0.03% |
| Silver | $65.175 | ▲ +1.26% |
| Uranium | $5.43 | ▼ -0.12% |
| WTI Crude | $82.98 | ▼ -0.98% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.17% |
Updated 2026-08-12T20:59:02+00:00