Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.08 | ▲ +0.88% |
| Brent Crude | $92.87 | ▼ -0.49% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3408 | ▲ +3.67% |
| Gold | $3,513.89 | ▲ +2.61% |
| Lithium | $0.39 | ▼ -0.06% |
| Nickel | $0.44 | ▲ +1.43% |
| Palladium | $891.15 | ▲ +1.66% |
| Platinum | $1,299.39 | ▲ +2.77% |
| Silver | $40.977 | ▲ +3.82% |
| Uranium | $5.64 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $84.00 | ▼ -1.47% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +1.17% |
Updated 2026-11-21T01:48:03+00:00