Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.83% |
| Brent Crude | $98.36 | ▼ -2.57% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3963 | ▲ +2.09% |
| Gold | $4,052.67 | ▲ +1.83% |
| Lithium | $0.61 | ▼ -1.72% |
| Nickel | $0.49 | ▼ -0.99% |
| Palladium | $1,245.52 | ▲ +3.75% |
| Platinum | $1,594.04 | ▲ +3.21% |
| Silver | $58.170 | ▲ +2.55% |
| Uranium | $5.37 | ▼ -0.17% |
| WTI Crude | $90.44 | ▼ -2.56% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +0.06% |
Updated 2026-07-25T01:38:02+00:00