Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.20% |
| Brent Crude | $116.45 | ▼ -1.06% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4113 | ▼ -1.58% |
| Gold | $3,993.99 | ▲ +0.04% |
| Lithium | $0.42 | ▼ -2.40% |
| Nickel | $0.44 | ▲ +1.45% |
| Palladium | $1,022.92 | ▲ +2.51% |
| Platinum | $1,493.78 | ▲ +3.77% |
| Silver | $52.851 | ▲ +2.15% |
| Uranium | $5.63 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $102.46 | ▼ -0.90% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.56% |
Updated 2026-10-27T12:49:01+00:00