Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.01% |
| Brent Crude | $90.35 | ▼ -2.37% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4133 | ▼ -0.19% |
| Gold | $4,414.33 | ▲ +0.93% |
| Lithium | $0.67 | ▼ -3.54% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.05% |
| Palladium | $1,390.83 | ▲ +2.27% |
| Platinum | $1,802.43 | ▲ +1.37% |
| Silver | $66.131 | ▲ +0.36% |
| Uranium | $5.58 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $85.32 | ▼ -2.23% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +0.06% |
Updated 2026-08-31T08:33:02+00:00