Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.08 | ▼ -1.26% |
| Brent Crude | $92.41 | ▼ -0.88% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3515 | ▲ +1.31% |
| Gold | $3,664.71 | ▲ +2.06% |
| Lithium | $0.39 | ▲ +0.50% |
| Nickel | $0.44 | ▲ +1.23% |
| Palladium | $919.14 | ▲ +3.96% |
| Platinum | $1,355.38 | ▲ +1.70% |
| Silver | $44.023 | ▲ +3.30% |
| Uranium | $5.64 | ▼ -0.03% |
| WTI Crude | $83.37 | ▼ -0.52% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.38% |
Updated 2026-11-20T01:46:03+00:00