Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.14% |
| Brent Crude | $88.72 | ▼ -0.12% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4207 | ▼ -1.94% |
| Gold | $4,400.77 | ▼ -0.55% |
| Lithium | $0.64 | ▼ -0.02% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.14% |
| Palladium | $1,329.54 | ▼ -0.98% |
| Platinum | $1,761.87 | ▼ -0.62% |
| Silver | $65.700 | ▼ -1.53% |
| Uranium | $5.41 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $82.01 | ▲ +0.46% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.46% |
Updated 2026-08-17T05:41:04+00:00