Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.08 | ▼ -0.62% |
| Brent Crude | $92.17 | ▼ -0.62% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3560 | ▲ +0.01% |
| Gold | $3,740.21 | ▼ 0.00% |
| Lithium | $0.39 | ▲ +0.50% |
| Nickel | $0.45 | ▲ +0.06% |
| Palladium | $965.87 | ▼ -1.07% |
| Platinum | $1,379.18 | ▼ -0.05% |
| Silver | $45.532 | ▼ -0.12% |
| Uranium | $5.64 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $82.29 | ▲ +0.78% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.43% |
Updated 2026-11-19T10:59:02+00:00