Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -2.06% |
| Brent Crude | $116.02 | ▼ -1.03% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4155 | ▼ -1.63% |
| Gold | $4,042.31 | ▼ -0.66% |
| Lithium | $0.43 | ▼ -1.79% |
| Nickel | $0.44 | ▲ +0.30% |
| Palladium | $1,027.01 | ▲ +1.54% |
| Platinum | $1,537.28 | ▼ -0.73% |
| Silver | $53.888 | ▲ +0.38% |
| Uranium | $5.63 | ▲ +0.06% |
| WTI Crude | $101.88 | ▼ -0.93% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.89% |
Updated 2026-10-28T11:59:03+00:00