Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.51% |
| Brent Crude | $109.75 | ▼ -3.53% |
| Cobalt | $1.12 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4126 | ▲ +0.94% |
| Gold | $4,165.46 | ▼ -1.01% |
| Lithium | $0.43 | ▲ +5.86% |
| Nickel | $0.43 | ▲ +1.11% |
| Palladium | $1,113.54 | ▼ -1.02% |
| Platinum | $1,638.15 | ▼ -2.07% |
| Silver | $56.953 | ▼ -2.00% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $100.16 | ▼ -5.16% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +0.83% |
Updated 2026-10-17T01:23:02+00:00