Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.53% |
| Brent Crude | $96.85 | ▲ +7.65% |
| Cobalt | $0.95 | ▼ -0.04% |
| Copper | $0.3919 | ▲ +1.66% |
| Gold | $4,078.82 | ▼ -3.45% |
| Lithium | $0.39 | ▲ +2.26% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -4.78% |
| Palladium | $1,034.88 | ▼ -9.45% |
| Platinum | $1,513.44 | ▼ -6.40% |
| Silver | $51.682 | ▼ -3.79% |
| Uranium | $5.75 | ▼ -2.28% |
| WTI Crude | $90.12 | ▲ +7.35% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.11% |
Updated 2026-11-05T20:56:03+00:00