Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.45% |
| Brent Crude | $88.14 | ▼ -3.94% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3910 | ▲ +0.38% |
| Gold | $4,016.61 | ▼ -0.80% |
| Lithium | $0.64 | ▼ -0.61% |
| Nickel | $0.48 | ▲ +0.54% |
| Palladium | $1,249.71 | ▲ +0.25% |
| Platinum | $1,597.66 | ▲ +1.34% |
| Silver | $55.903 | ▼ -0.76% |
| Uranium | $5.31 | ▲ +0.15% |
| WTI Crude | $82.23 | ▼ -3.56% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +1.45% |
Updated 2026-07-19T01:56:02+00:00