Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.08 | ▲ +1.98% |
| Brent Crude | $93.46 | ▼ -1.56% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3766 | ▼ -0.02% |
| Gold | $3,857.69 | ▲ +0.14% |
| Lithium | $0.38 | ▲ +0.57% |
| Nickel | $0.47 | ▼ -3.49% |
| Palladium | $977.01 | ▼ -0.68% |
| Platinum | $1,432.98 | ▲ +1.41% |
| Silver | $47.401 | ▼ -0.52% |
| Uranium | $5.72 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $85.69 | ▼ -0.48% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +0.03% |
Updated 2026-11-17T23:46:03+00:00