Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.79% |
| Brent Crude | $104.52 | ▲ +3.58% |
| Cobalt | $1.22 | ▲ +1.75% |
| Copper | $0.4074 | ▼ -0.45% |
| Gold | $4,349.07 | ▼ -0.69% |
| Lithium | $0.60 | ▲ +1.73% |
| Nickel | $0.47 | ▲ +0.85% |
| Palladium | $1,298.14 | ▼ -1.03% |
| Platinum | $1,797.81 | ▼ -1.03% |
| Silver | $64.492 | ▼ -1.59% |
| Uranium | $5.60 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $100.00 | ▲ +3.54% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +0.08% |
Updated 2026-09-12T07:24:03+00:00