Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.55% |
| Brent Crude | $84.43 | ▼ -2.58% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4148 | ▼ -0.51% |
| Gold | $4,340.76 | ▲ +0.03% |
| Lithium | $0.61 | ▼ -1.25% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.11% |
| Palladium | $1,362.69 | ▲ +1.28% |
| Platinum | $1,743.11 | ▲ +0.22% |
| Silver | $64.000 | ▼ -0.81% |
| Uranium | $5.41 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $78.89 | ▼ -2.28% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.61% |
Updated 2026-08-10T14:17:02+00:00