Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +1.04% |
| Brent Crude | $92.18 | ▲ +0.44% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3871 | ▲ +0.75% |
| Gold | $3,937.41 | ▲ +1.06% |
| Lithium | $0.39 | ▼ -0.24% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -0.15% |
| Palladium | $1,013.16 | ▲ +1.41% |
| Platinum | $1,531.08 | ▼ -0.10% |
| Silver | $50.925 | ▲ +0.68% |
| Uranium | $5.66 | ▲ +0.44% |
| WTI Crude | $85.82 | ▲ +0.48% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +0.43% |
Updated 2026-11-12T18:03:02+00:00