Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.44% |
| Brent Crude | $103.78 | ▲ +1.06% |
| Cobalt | $0.95 | ▼ -0.04% |
| Copper | $0.4006 | ▲ +1.46% |
| Gold | $4,033.75 | ▼ -2.02% |
| Lithium | $0.39 | ▲ +1.02% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.01% |
| Palladium | $983.17 | ▼ -1.82% |
| Platinum | $1,456.45 | ▼ -0.56% |
| Silver | $51.861 | ▼ -2.99% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $96.24 | ▲ +0.49% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +1.58% |
Updated 2026-11-04T13:56:03+00:00