Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.10 | ▼ -1.00% |
| Brent Crude | $79.17 | ▲ +5.17% |
| Cobalt | $1.76 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4069 | ▼ -0.33% |
| Gold | $4,362.15 | ▼ -1.08% |
| Lithium | $0.71 | ▲ +0.51% |
| Nickel | $0.51 | ▼ -1.35% |
| Palladium | $1,357.14 | ▼ -0.73% |
| Platinum | $1,791.79 | ▼ -1.28% |
| Silver | $70.706 | ▼ -1.17% |
| Uranium | $5.36 | ▲ +0.32% |
| WTI Crude | $76.47 | ▲ +6.05% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.58% |
Updated 2026-06-17T21:25:04+00:00