Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.10 | ▼ -0.38% |
| Brent Crude | $77.98 | ▲ +1.73% |
| Cobalt | $1.76 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4013 | ▲ +1.64% |
| Gold | $4,286.94 | ▲ +1.20% |
| Lithium | $0.70 | ▲ +1.12% |
| Nickel | $0.51 | ▼ -0.25% |
| Palladium | $1,302.54 | ▲ +4.29% |
| Platinum | $1,736.88 | ▲ +4.25% |
| Silver | $68.283 | ▲ +2.86% |
| Uranium | $5.37 | ▲ +0.29% |
| WTI Crude | $75.07 | ▲ +2.00% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.94% |
Updated 2026-06-18T12:29:02+00:00