Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.76% |
| Brent Crude | $79.35 | ▲ +5.78% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4145 | ▼ -1.22% |
| Gold | $4,079.55 | ▼ -0.21% |
| Lithium | $0.59 | ▲ +2.17% |
| Nickel | $0.49 | ▲ +0.51% |
| Palladium | $1,348.27 | ▼ -4.13% |
| Platinum | $1,740.52 | ▼ -4.47% |
| Silver | $59.596 | ▼ -2.42% |
| Uranium | $5.40 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $75.76 | ▲ +6.54% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +0.66% |
Updated 2026-08-05T00:09:02+00:00