Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -2.26% |
| Brent Crude | $72.26 | ▲ +1.77% |
| Cobalt | $1.76 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3847 | ▼ -3.05% |
| Gold | $4,075.90 | ▼ -1.62% |
| Lithium | $0.64 | ▲ +3.22% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.13% |
| Palladium | $1,215.71 | ▼ -3.16% |
| Platinum | $1,631.99 | ▼ -2.77% |
| Silver | $59.087 | ▼ -2.42% |
| Uranium | $5.37 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $69.30 | ▲ +1.06% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -2.05% |
Updated 2026-06-26T21:39:02+00:00