Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.00% |
| Brent Crude | $95.68 | ▲ +0.38% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3806 | ▲ +0.27% |
| Gold | $3,900.44 | ▼ -0.48% |
| Lithium | $0.39 | ▲ +0.00% |
| Nickel | $0.45 | ▼ -0.32% |
| Palladium | $1,005.68 | ▼ -0.66% |
| Platinum | $1,500.49 | ▼ -0.61% |
| Silver | $49.017 | ▼ -0.57% |
| Uranium | $5.72 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $88.46 | ▲ +0.49% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.05% |
Updated 2026-11-16T04:55:04+00:00