Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.03% |
| Brent Crude | $109.87 | ▼ -0.58% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +6.34% |
| Copper | $0.4107 | ▲ +0.38% |
| Gold | $4,141.08 | ▼ -0.09% |
| Lithium | $0.44 | ▲ +0.09% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -4.34% |
| Palladium | $1,090.92 | ▲ +2.34% |
| Platinum | $1,631.94 | ▲ +0.50% |
| Silver | $57.976 | ▼ -1.68% |
| Uranium | $5.63 | ▼ -0.11% |
| WTI Crude | $97.70 | ▲ +0.39% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.52% |
Updated 2026-10-22T01:47:02+00:00