Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.00% |
| Brent Crude | $109.84 | ▲ +0.00% |
| Cobalt | $1.12 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4101 | ▼ -0.03% |
| Gold | $4,165.22 | ▲ +0.00% |
| Lithium | $0.43 | ▼ -0.03% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.12% |
| Palladium | $1,113.54 | ▲ +0.00% |
| Platinum | $1,638.15 | ▲ +0.14% |
| Silver | $56.995 | ▼ -0.02% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $99.00 | ▲ +2.73% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.08% |
Updated 2026-10-19T01:27:02+00:00