Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.46% |
| Brent Crude | $109.84 | ▼ -3.80% |
| Cobalt | $1.12 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4100 | ▼ -0.23% |
| Gold | $4,165.28 | ▼ -0.25% |
| Lithium | $0.43 | ▲ +2.16% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.91% |
| Palladium | $1,113.54 | ▲ +1.51% |
| Platinum | $1,638.15 | ▼ -0.79% |
| Silver | $56.953 | ▲ +0.40% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $100.22 | ▼ -3.50% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.43% |
Updated 2026-10-18T01:22:02+00:00