Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.13% |
| Brent Crude | $71.32 | ▲ +2.89% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +10.23% |
| Copper | $0.3838 | ▲ +0.29% |
| Gold | $4,069.64 | ▼ -1.41% |
| Lithium | $0.67 | ▼ -5.25% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -0.05% |
| Palladium | $1,222.51 | ▲ +0.28% |
| Platinum | $1,587.90 | ▼ -0.03% |
| Silver | $59.918 | ▼ -2.69% |
| Uranium | $5.37 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $68.31 | ▲ +2.85% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.37% |
Updated 2026-07-01T21:19:02+00:00