Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.69% |
| Brent Crude | $98.97 | ▼ -2.32% |
| Cobalt | $1.32 | ▲ +9.12% |
| Copper | $0.4212 | ▼ -1.58% |
| Gold | $4,398.39 | ▲ +0.63% |
| Lithium | $0.62 | ▲ +3.58% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -0.16% |
| Palladium | $1,381.59 | ▲ +1.00% |
| Platinum | $1,832.70 | ▼ -1.20% |
| Silver | $65.962 | ▲ +0.33% |
| Uranium | $5.60 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $94.37 | ▼ -2.48% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.99% |
Updated 2026-09-08T13:18:02+00:00