Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.20% |
| Brent Crude | $87.66 | ▲ +12.21% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3986 | ▼ -0.71% |
| Gold | $4,080.97 | ▼ -0.69% |
| Lithium | $0.61 | ▼ -0.77% |
| Nickel | $0.49 | ▲ +0.33% |
| Palladium | $1,290.92 | ▼ -3.52% |
| Platinum | $1,628.52 | ▼ -2.12% |
| Silver | $58.521 | ▼ -0.59% |
| Uranium | $5.38 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $81.78 | ▲ +10.59% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.40% |
Updated 2026-07-28T00:18:03+00:00