Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.98% |
| Brent Crude | $83.14 | ▼ -4.94% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4204 | ▼ -1.31% |
| Gold | $4,240.57 | ▼ -3.95% |
| Lithium | $0.59 | ▼ -1.08% |
| Nickel | $0.47 | ▲ +2.48% |
| Palladium | $1,371.08 | ▼ -1.55% |
| Platinum | $1,730.87 | ▲ +0.32% |
| Silver | $61.633 | ▼ -3.55% |
| Uranium | $5.40 | ▼ -0.09% |
| WTI Crude | $77.90 | ▼ -3.40% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -2.31% |
Updated 2026-08-06T23:54:02+00:00