Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.10 | ▼ -0.89% |
| Brent Crude | $79.51 | ▲ +4.72% |
| Cobalt | $1.76 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4078 | ▼ -0.57% |
| Gold | $4,349.00 | ▼ -0.78% |
| Lithium | $0.71 | ▲ +0.51% |
| Nickel | $0.51 | ▼ -1.36% |
| Palladium | $1,348.71 | ▼ -0.11% |
| Platinum | $1,788.89 | ▼ -1.12% |
| Silver | $70.159 | ▼ -0.40% |
| Uranium | $5.36 | ▲ +0.32% |
| WTI Crude | $76.60 | ▲ +5.87% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.35% |
Updated 2026-06-17T20:20:06+00:00