Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.10 | ▼ -2.90% |
| Brent Crude | $89.65 | ▼ -5.83% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4159 | ▼ -0.86% |
| Gold | $4,373.45 | ▼ -0.68% |
| Lithium | $0.61 | ▼ -1.41% |
| Nickel | $0.48 | ▲ +0.38% |
| Palladium | $1,380.81 | ▼ -0.32% |
| Platinum | $1,770.54 | ▼ -0.81% |
| Silver | $64.936 | ▼ -1.53% |
| Uranium | $5.43 | ▼ -0.35% |
| WTI Crude | $84.10 | ▼ -6.33% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.64% |
Updated 2026-08-11T14:20:07+00:00