Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.53% |
| Brent Crude | $101.49 | ▼ -1.17% |
| Cobalt | $1.11 | ▼ -0.27% |
| Copper | $0.4140 | ▼ -0.14% |
| Gold | $4,162.87 | ▼ -0.65% |
| Lithium | $0.52 | ▲ +0.00% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.34% |
| Palladium | $1,173.95 | ▲ +0.20% |
| Platinum | $1,713.63 | ▲ +0.43% |
| Silver | $61.365 | ▼ -0.70% |
| Uranium | $5.59 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $90.19 | ▼ -1.06% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.92% |
Updated 2026-10-07T04:26:02+00:00