Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +1.12% |
| Brent Crude | $98.54 | ▲ +5.03% |
| Cobalt | $1.12 | ▲ +1.11% |
| Copper | $0.4300 | ▼ -2.95% |
| Gold | $4,357.98 | ▲ +0.16% |
| Lithium | $0.57 | ▼ -0.11% |
| Nickel | $0.47 | ▼ -2.08% |
| Palladium | $1,313.03 | ▼ -0.28% |
| Platinum | $1,837.30 | ▼ -1.95% |
| Silver | $67.042 | ▼ -1.00% |
| Uranium | $5.61 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $89.83 | ▲ +8.78% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +1.16% |
Updated 2026-09-23T01:39:02+00:00