Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ 0.00% |
| Brent Crude | $98.04 | ▼ -0.05% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3899 | ▲ +0.11% |
| Gold | $4,067.86 | ▲ +0.03% |
| Lithium | $0.40 | ▲ +0.02% |
| Nickel | $0.46 | ▲ +0.15% |
| Palladium | $1,022.43 | ▲ +0.00% |
| Platinum | $1,537.48 | ▲ +0.00% |
| Silver | $51.936 | ▼ 0.00% |
| Uranium | $5.74 | ▲ +0.11% |
| WTI Crude | $90.34 | ▲ +0.03% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.06% |
Updated 2026-11-07T21:33:02+00:00