Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.66% |
| Brent Crude | $109.37 | ▲ +0.43% |
| Cobalt | $1.04 | ▲ +6.87% |
| Copper | $0.4110 | ▼ -0.26% |
| Gold | $4,140.95 | ▲ +0.59% |
| Lithium | $0.44 | ▼ -0.88% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -1.29% |
| Palladium | $1,117.02 | ▼ -0.31% |
| Platinum | $1,642.32 | ▼ -0.25% |
| Silver | $57.092 | ▼ -0.24% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $98.24 | ▲ +1.96% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.63% |
Updated 2026-10-20T01:16:03+00:00