Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.07% |
| Brent Crude | $111.38 | ▼ -1.92% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +3.13% |
| Copper | $0.4019 | ▲ +2.48% |
| Gold | $4,098.19 | ▲ +0.45% |
| Lithium | $0.42 | ▲ +2.97% |
| Nickel | $0.45 | ▼ -1.68% |
| Palladium | $1,061.01 | ▲ +4.07% |
| Platinum | $1,597.68 | ▲ +3.64% |
| Silver | $56.107 | ▲ +3.17% |
| Uranium | $5.63 | ▼ -0.11% |
| WTI Crude | $99.37 | ▼ -0.93% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +0.27% |
Updated 2026-10-22T11:11:02+00:00