Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.79% |
| Brent Crude | $79.26 | ▼ -8.92% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3802 | ▲ +2.37% |
| Gold | $4,056.73 | ▲ +2.40% |
| Lithium | $0.68 | ▲ +0.95% |
| Nickel | $0.46 | ▲ +0.47% |
| Palladium | $1,220.82 | ▲ +4.13% |
| Platinum | $1,579.90 | ▲ +3.37% |
| Silver | $57.875 | ▲ +6.80% |
| Uranium | $5.36 | ▲ +0.18% |
| WTI Crude | $74.94 | ▼ -8.17% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +1.54% |
Updated 2026-07-08T20:47:02+00:00