Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.11% |
| Brent Crude | $75.63 | ▲ +4.16% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3916 | ▼ -2.47% |
| Gold | $4,108.54 | ▼ -0.58% |
| Lithium | $0.65 | ▲ +5.44% |
| Nickel | $0.47 | ▼ -1.94% |
| Palladium | $1,278.17 | ▼ -4.25% |
| Platinum | $1,627.20 | ▼ -1.78% |
| Silver | $59.849 | ▼ -2.20% |
| Uranium | $5.35 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $71.14 | ▲ +4.46% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -2.12% |
Updated 2026-07-10T20:48:03+00:00