Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.88% |
| Brent Crude | $101.05 | ▲ +1.09% |
| Cobalt | $1.11 | ▼ -0.27% |
| Copper | $0.4145 | ▼ -1.42% |
| Gold | $4,164.24 | ▼ -0.36% |
| Lithium | $0.52 | ▲ +0.01% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.87% |
| Palladium | $1,170.27 | ▲ +0.52% |
| Platinum | $1,712.35 | ▼ -0.09% |
| Silver | $61.363 | ▼ -0.84% |
| Uranium | $5.59 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $89.90 | ▲ +0.83% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.43% |
Updated 2026-10-07T01:48:02+00:00