Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.50% |
| Brent Crude | $94.04 | ▼ -5.38% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4047 | ▼ -2.25% |
| Gold | $4,134.89 | ▼ -2.99% |
| Lithium | $0.60 | ▲ +5.98% |
| Nickel | $0.48 | ▼ -1.15% |
| Palladium | $1,297.34 | ▼ -3.03% |
| Platinum | $1,642.35 | ▼ -2.83% |
| Silver | $59.729 | ▼ -5.58% |
| Uranium | $5.36 | ▼ -0.82% |
| WTI Crude | $86.67 | ▼ -4.62% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -1.54% |
Updated 2026-07-22T23:51:03+00:00