Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.00% |
| Brent Crude | $116.78 | ▲ +0.18% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4056 | ▼ -0.04% |
| Gold | $3,996.01 | ▼ 0.00% |
| Lithium | $0.41 | ▲ +0.00% |
| Nickel | $0.45 | ▲ +0.13% |
| Palladium | $1,044.17 | ▲ +0.00% |
| Platinum | $1,553.39 | ▲ +0.00% |
| Silver | $53.908 | ▲ +0.02% |
| Uranium | $5.63 | ▼ -0.03% |
| WTI Crude | $103.38 | ▼ -0.05% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.34% |
Updated 2026-10-25T11:39:02+00:00