Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.76% |
| Brent Crude | $98.37 | ▲ +2.46% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3963 | ▼ -0.33% |
| Gold | $4,052.91 | ▼ -0.23% |
| Lithium | $0.61 | ▲ +0.61% |
| Nickel | $0.49 | ▼ -0.19% |
| Palladium | $1,245.52 | ▲ +0.61% |
| Platinum | $1,594.04 | ▲ +0.34% |
| Silver | $58.175 | ▼ -1.31% |
| Uranium | $5.38 | ▼ -0.23% |
| WTI Crude | $90.43 | ▲ +2.26% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.24% |
Updated 2026-07-25T23:42:02+00:00