Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.11% |
| Brent Crude | $107.98 | ▼ -1.49% |
| Cobalt | $1.17 | ▲ +2.86% |
| Copper | $0.4036 | ▼ -1.44% |
| Gold | $4,334.87 | ▼ -1.14% |
| Lithium | $0.56 | ▲ +4.85% |
| Nickel | $0.46 | ▲ +1.20% |
| Palladium | $1,316.35 | ▼ -2.39% |
| Platinum | $1,782.41 | ▼ -1.57% |
| Silver | $64.543 | ▼ -2.41% |
| Uranium | $5.60 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $104.46 | ▼ -2.05% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.38% |
Updated 2026-09-16T12:26:02+00:00