Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.52% |
| Brent Crude | $114.07 | ▼ -3.63% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4036 | ▲ +1.88% |
| Gold | $4,019.17 | ▲ +2.56% |
| Lithium | $0.41 | ▲ +5.81% |
| Nickel | $0.45 | ▲ +2.18% |
| Palladium | $1,058.08 | ▲ +2.36% |
| Platinum | $1,565.87 | ▲ +3.53% |
| Silver | $53.961 | ▲ +6.68% |
| Uranium | $5.63 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $100.53 | ▼ -2.57% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +1.58% |
Updated 2026-10-23T11:39:02+00:00