Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.31% |
| Brent Crude | $93.20 | ▼ -1.46% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3920 | ▼ -0.23% |
| Gold | $4,041.63 | ▼ -0.08% |
| Lithium | $0.38 | ▲ +0.84% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -0.75% |
| Palladium | $1,079.20 | ▼ -4.65% |
| Platinum | $1,568.79 | ▼ -1.43% |
| Silver | $52.714 | ▼ -2.14% |
| Uranium | $5.68 | ▲ +0.49% |
| WTI Crude | $87.30 | ▼ -1.22% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.24% |
Updated 2026-11-11T18:05:07+00:00