Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.75% |
| Brent Crude | $96.43 | ▲ +8.12% |
| Cobalt | $0.95 | ▼ -0.04% |
| Copper | $0.4002 | ▼ -0.44% |
| Gold | $4,132.92 | ▼ -4.71% |
| Lithium | $0.39 | ▲ +2.27% |
| Nickel | $0.46 | ▼ -4.71% |
| Palladium | $1,034.99 | ▼ -9.45% |
| Platinum | $1,522.83 | ▼ -6.97% |
| Silver | $52.781 | ▼ -5.79% |
| Uranium | $5.75 | ▼ -2.28% |
| WTI Crude | $89.21 | ▲ +8.45% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.50% |
Updated 2026-11-05T16:53:03+00:00