Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.10 | ▲ +0.32% |
| Brent Crude | $80.41 | ▼ -1.82% |
| Cobalt | $1.76 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3980 | ▲ +0.71% |
| Gold | $4,151.74 | ▲ +3.49% |
| Lithium | $0.70 | ▲ +1.51% |
| Nickel | $0.50 | ▲ +2.58% |
| Palladium | $1,263.07 | ▲ +4.91% |
| Platinum | $1,668.94 | ▲ +4.64% |
| Silver | $64.601 | ▲ +6.26% |
| Uranium | $5.37 | ▼ -0.03% |
| WTI Crude | $77.59 | ▼ -2.18% |
| Zinc | $0.10 | ▲ +0.44% |
Updated 2026-06-19T21:36:02+00:00