Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +0.53% |
| Brent Crude | $114.13 | ▲ +0.54% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4150 | ▲ +0.08% |
| Gold | $4,036.66 | ▲ +0.52% |
| Lithium | $0.41 | ▲ +3.29% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.88% |
| Palladium | $1,004.55 | ▲ +3.32% |
| Platinum | $1,519.76 | ▲ +1.21% |
| Silver | $53.188 | ▲ +1.99% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.17% |
| WTI Crude | $101.32 | ▼ -0.20% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.64% |
Updated 2026-10-29T08:36:03+00:00