Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +3.05% |
| Brent Crude | $103.35 | ▼ -6.93% |
| Cobalt | $1.11 | ▲ +1.28% |
| Copper | $0.4085 | ▲ +1.27% |
| Gold | $4,177.44 | ▲ +0.19% |
| Lithium | $0.52 | ▲ +0.53% |
| Nickel | $0.44 | ▲ +2.51% |
| Palladium | $1,183.86 | ▲ +4.13% |
| Platinum | $1,726.27 | ▼ -0.65% |
| Silver | $60.991 | ▲ +0.75% |
| Uranium | $5.59 | ▲ +0.03% |
| WTI Crude | $92.89 | ▼ -3.83% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +4.27% |
Updated 2026-10-02T01:41:02+00:00