Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.08 | ▼ -0.60% |
| Brent Crude | $92.64 | ▼ -1.13% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3559 | ▲ +0.05% |
| Gold | $3,746.61 | ▼ -0.17% |
| Lithium | $0.39 | ▼ -0.04% |
| Nickel | $0.45 | ▼ -0.01% |
| Palladium | $957.47 | ▼ -0.20% |
| Platinum | $1,373.69 | ▲ +0.35% |
| Silver | $45.357 | ▲ +0.26% |
| Uranium | $5.64 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $82.55 | ▲ +0.47% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.55% |
Updated 2026-11-19T07:09:02+00:00