Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.42% |
| Brent Crude | $71.71 | ▲ +0.50% |
| Cobalt | $1.60 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.3886 | ▼ -0.17% |
| Gold | $4,153.07 | ▲ +0.53% |
| Lithium | $0.69 | ▲ +0.16% |
| Nickel | $0.47 | ▼ -0.39% |
| Palladium | $1,273.42 | ▼ -0.24% |
| Platinum | $1,635.29 | ▲ +0.43% |
| Silver | $61.831 | ▲ +0.84% |
| Uranium | $5.37 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $68.22 | ▲ +0.79% |
| Zinc | $0.10 | ▼ -0.95% |
Updated 2026-07-06T21:05:04+00:00