Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -0.88% |
| Brent Crude | $104.68 | ▲ +7.93% |
| Cobalt | $0.95 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4081 | ▼ -0.71% |
| Gold | $3,950.90 | ▼ -1.91% |
| Lithium | $0.40 | ▲ +0.03% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -1.93% |
| Palladium | $969.63 | ▲ +0.69% |
| Platinum | $1,450.83 | ▼ -1.15% |
| Silver | $50.626 | ▼ -2.96% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $96.26 | ▲ +6.90% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -1.31% |
Updated 2026-11-03T00:20:06+00:00