Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▼ -1.31% |
| Brent Crude | $114.32 | ▲ +0.44% |
| Cobalt | $0.98 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4164 | ▼ -1.85% |
| Gold | $4,068.08 | ▼ -1.29% |
| Lithium | $0.43 | ▼ -1.82% |
| Nickel | $0.44 | ▼ -0.66% |
| Palladium | $1,016.12 | ▲ +2.63% |
| Platinum | $1,545.28 | ▼ -1.24% |
| Silver | $54.014 | ▲ +0.14% |
| Uranium | $5.62 | ▲ +0.22% |
| WTI Crude | $102.27 | ▼ -1.31% |
| Zinc | $0.11 | ▼ -0.84% |
Updated 2026-10-29T02:03:03+00:00